產(chǎn)品名稱 罐式真空氣氛爐 產(chǎn)品型號 TN-Q1400ZK 產(chǎn)品簡介 該儀器真空箱式爐高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、新材料開發(fā)、有機物質(zhì)灰化、質(zhì)量檢測之用,也適用于軍工、電子、醫(yī)藥、特種材料等生產(chǎn)和實驗。
TN-Q1400ZK罐式真空氣氛爐
性能特點:
TN-Q1400ZK真空氣氛箱式電爐集成加熱系統(tǒng)、混氣系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、循環(huán)水冷卻系統(tǒng),外形美觀大方,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和智能化程序控溫系統(tǒng),爐膛采用進口氧化鋁多晶體纖維材料,保溫節(jié)能。
TN-Q1400ZK罐式真空氣氛爐技術(shù)參數(shù)
1 | 產(chǎn)品名稱 | TN-Q1400ZK罐式真空氣氛爐 | |||
2 | 產(chǎn)品型號 | TN-Q1400ZK-A | TN-Q1400ZK-B | TN-Q1400ZK-C | |
3 |
爐膛尺寸mm | 100×100×100mm 1L | |||
150×150×150mm 3.4L | |||||
150×150×200mm 4.5L | |||||
200×200×200mm 8L | |||||
200×200×300mm 12L | |||||
300×300×300mm 27L | |||||
400×400×400mm 64L | |||||
500×500×500mm 125L | |||||
4 | 特殊尺寸 | 可根據(jù)用戶需求定制 | |||
5 | 溫度 | 1200 | 1400℃ | 1700℃ | |
6 | 工作溫度 | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ | |
7 | 加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) | |||
8 | 密封方式 | 真空硅膠密封法蘭 | |||
9 | 氣密性 | 10Pa | |||
10 | 控制模式 | 智能PID | |||
11 | 控溫精度 | ±1℃ | |||
12 | 溫度曲線 | 30段 “時間-溫度曲線” 任意可設(shè) | |||
13 | 預(yù)存曲線 | 可預(yù)存10條溫度曲線 | |||
14 | 過流保護 | 有 | |||
15 | 斷偶提示 | 有 | |||
16 | 超溫報警 | 有 | |||
17 | 加熱速率 | 建議:20℃/分 | 建議:15℃/分 | 建議:10℃/分 | |
18 | 供氣系統(tǒng) | 2路浮子流量計(帶混氣系統(tǒng))60-600ml/min | |||
19 | 工作電壓 | AC 220 單項 50Hz | |||
20 | 測溫元件 | S型熱電偶 | C型熱電偶 | B型熱電偶 | |
21 | 加熱元件 | 進口電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |
22 | 爐膛材料 | 進口氧化鋁纖維 | |||
23 | 售后服務(wù) | 12個月質(zhì)保,終身保修 | |||
24 | 包裝模式 | 三合板木質(zhì)包裝箱 | |||
25 | 隨機配件 | 說明書 | |||
26 |