產(chǎn)品名稱 箱式高溫爐 產(chǎn)品型號 TN-M1700A 產(chǎn)品簡介 該儀器八寸觸摸屏操作,界面清晰,測控便捷,廣泛用于科研院所以及粉末冶金行業(yè)的高溫燒結(jié)、退火、氧化鋯燒結(jié)等。
主要特點:
1. 可以預(yù)設(shè)10條加熱曲線,分配給10種燒結(jié)材料,需要時直接調(diào)用,互不干擾,無需重復修改溫度參數(shù)。
2. 升溫加熱時,設(shè)定曲線和爐膛實際溫度曲線實時描繪在屏幕上顯示,非常直觀。
3. 爐膛溫度和設(shè)定溫度同步顯示,直觀顯現(xiàn)控溫精度。
4. 設(shè)定數(shù)據(jù)和操作都是圖文界面,非常易于操作,簡潔明了。
TN-M1700A箱式高溫爐技術(shù)參數(shù)
1 | 產(chǎn)品名稱 | TN-M1700A箱式高溫爐 |
2 | 產(chǎn)品型號 | TN-M1700A-12 爐膛尺寸:120*120*120mm 1.7L |
TN-M1700A-16 爐膛尺寸:160*160*160mm 4.0L | ||
TN-M1700A-22 爐膛尺寸:220*220*260mm 12L | ||
TN-M1700A-30 爐膛尺寸:300*300*400mm 36L | ||
TN-M1700A-10 爐膛尺寸:100*100*100mm 1L | ||
TN-M1700A-15 爐膛尺寸:150*150*150mm 3.4L | ||
TN-M1700A-18 爐膛尺寸:150*150*200mm 4.5L | ||
TN-M1700A-20 爐膛尺寸:200*200*200mm 8L | ||
TN-M1700A-23 爐膛尺寸:200*200*300mm 12L | ||
TN-M1700A-28 爐膛尺寸:300*300*300mm 27L | ||
TN-M1700A-40 爐膛尺寸:400*400*400mm 64L | ||
TN-M1700A-50 爐膛尺寸:500*500*500mm 125L | ||
3 | 爐膛特殊尺寸 | 可根據(jù)用戶需求定制 |
4 | 爐膛模式 | 側(cè)開式 |
5 | 顯示模式 | 八寸觸摸屏 |
6 | 上限溫度 | 1700℃ |
7 | 工作溫度 | ≤1650℃ |
8 | 加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) |
9 | 控制模式 | 智能PID |
10 | 控溫精度 | ±1℃ |
11 | 溫度曲線 | 30段 “時間-溫度曲線” 任意可設(shè) |
12 | 預(yù)存曲線 | 可預(yù)存10條溫度曲線 |
13 | 操作界面 | 圖像操作提示,觸摸屏輸入 |
14 | 溫度曲線 | 實時監(jiān)控,動態(tài)顯示“時間--溫度曲線” |
15 | 超溫報警 | 有 |
16 | 過流保護 | 有 |
17 | 斷偶提示 | 有 |
18 | 加熱速率 | 建議:10℃/分 |
19 | 測溫元件 | B型熱電偶 |
20 | 加熱元件 | 1800℃型硅鉬棒 |
21 | 爐膛材料 | 進口氧化鋁纖維 |
22 | 售后服務(wù) | 12個月質(zhì)保,終身保修 |
23 | 電器規(guī)格 | 380V兩相 |
24 | 功率 | 12Kw |
25 | 包裝模式 | 三合板木質(zhì)包裝箱 |
26 | 隨機配件 | 門堵一塊;說明書一份。 |
27 |